Проволочные лотки и аксессуары к ним OSTEC
Конструкция:
Металлические каналы сетчатой структуры, производятся из проволоки контактной сваркой в кондукторе.
Материал:
- стальная проволока диаметром 3,5 мм, 4 мм, 5 мм;
- электрохимическое цинкование - гальваника (стандартное исполнение);
- горячее цинкование, предварительное или цинкование методом погружения (под заказ)*;
- проволока из нержавеющей стали (под заказ - для агрессивной химической среды).
Типоразмеры:
- ширина лотка 60 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм;
- высота лотка 35 / 60 / 85 / 105 мм;
- длина лотка 3 м;
Применение:
Магистральный монтаж в сфере телекоммуникаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности и прочих областях, где необходима укладка большого количества кабеля с возможностью быстрого доступа к нему.
Проволочные лотки ОСТЕК (OSTEC) серии ПЛМ и аксессуары к ним | |||||||||
Код | Артикул | Наименование | Цена опт руб. с НДС | Ед. изм. | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, диаметр, мм | Вес, кг/м |
015135 | ПЛМ-100.35 | Проволочный лоток 100х35х3000 | 111,13 | м | 100 | 35 | 3000 | 3,50 | 0,42 |
015153 | ПЛМ-150.35 | Проволочный лоток 150х35х3000 | 152,67 | м | 150 | 35 | 3000 | 3,50 | 0,53 |
015235 | ПЛМ-200.35 | Проволочный лоток 200х35х3000 | 165,14 | м | 200 | 35 | 3000 | 3,50 | 0,63 |
015335 | ПЛМ-300.35 | Проволочный лоток 300х35х3000 | 253,41 | м | 300 | 35 | 3000 | 4,00 | 1,13 |
015435 | ПЛМ-400.35 | Проволочный лоток 400х35х3000 | 334,43 | м | 400 | 35 | 3000 | 4,00 | 1,43 |
высота борта 60 мм | |||||||||
015066 | ПЛМ-70.50 | Проволочный лоток 70х50х3000 | 111,13 | м | 70 | 50 | 3000 | 3,50 | 0,49 |
015160 | ПЛМ-100.60 | Проволочный лоток 100х60х3000 | 148,51 | м | 100 | 60 | 3000 | 3,50 | 0,60 |
015156 | ПЛМ-150.60 | Проволочный лоток 150х60х3000 | 181,75 | м | 150 | 60 | 3000 | 3,50 | 0,70 |
015260 | ПЛМ-200.60 | Проволочный лоток 200х60х3000 | 198,35 | м | 200 | 60 | 3000 | 3,50 | 0.83 |
015360 | ПЛМ-300.60 | Проволочный лоток 300х60х3000 | 314,70 | м | 300 | 60 | 3000 | 4,00 | 1,37 |
015460 | ПЛМ-400.60 | Проволочный лоток 400х60х3000 | 385,29 | м | 400 | 60 | 3000 | 4,00 | 1,67 |
015560 | ПЛМ-500.60 | Проволочный лоток 500х60х3000 | 478,79 | м | 500 | 60 | 3000 | 5,00 | 3,10 |
015660 | ПЛМ-600.60 | Проволочный лоток 600х60х3000 | 590,95 | м | 600 | 60 | 3000 | 5,00 | 3,57 |
высота борта 85 мм | |||||||||
015185 | ПЛМ-100.85 | Проволочный лоток 100х85х3000 | 195,27 | м | 100 | 85 | 3000 | 4,00 | 0,83 |
015285 | ПЛМ-200.85 | Проволочный лоток 200х85х3000 | 241,98 | м | 200 | 85 | 3000 | 4,00 | 1,13 |
015385 | ПЛМ-300.85 | Проволочный лоток 300х85х3000 | 385,31 | м | 300 | 85 | 3000 | 5,00 | 2,23 |
015485 | ПЛМ-400.85 | Проволочный лоток 400х85х3000 | 461,13 | м | 400 | 85 | 3000 | 5,00 | 2,70 |
015585 | ПЛМ-500.85 | Проволочный лоток 500х85х3000 | 543,17 | м | 500 | 85 | 3000 | 5,00 | 3,17 |
015685 | ПЛМ-600.85 | Проволочный лоток 600х85х3000 | 618,99 | м | 600 | 85 | 3000 | 5,00 | 3,63 |
высота борта 105 мм | |||||||||
015115 | ПЛМ-100.105 | Проволочный лоток 100х105х3000 | 229,53 | м | 100 | 105 | 3000 | 5,00 | 1,70 |
015215 | ПЛМ-200.105 | Проволочный лоток 200х105х3000 | 316,77 | м | 200 | 105 | 3000 | 5,00 | 2,17 |
015315 | ПЛМ-300.105 | Проволочный лоток 300х105х3000 | 427,88 | м | 300 | 105 | 3000 | 5,00 | 2,63 |
015415 | ПЛМ-400.105 | Проволочный лоток 400х105х3000 | 522,40 | м | 400 | 105 | 3000 | 5,00 | 3,10 |
Крышки к металлическим лоткам OSTEC | |||||||||
020113 | КЛЗТ-100 | Крышка к лотку 100х15х2500 | 118,76 | м | 100 | 15 | 2500 | 0,60 | 0,90 |
020123 | КЛЗТ-200 | Крышка к лотку 200х15х2500 | 197,63 | м | 200 | 15 | 2500 | 0,60 | 1,08 |
020133 | КЛЗТ-300 | Крышка к лотку 300х15х2500 | 277,42 | м | 300 | 15 | 2500 | 0,60 | 1,56 |
020143 | КЛЗТ-400 | Крышка к лотку 400х15х2500 | 399,63 | м | 400 | 15 | 2500 | 0,60 | 2,03 |
020153 | КЛЗТ-500 | Крышка к лотку 500х15х3000 | 469,41 | м | 500 | 15 | 3000 | 0,70 | 2,92 |
020163 | КЛЗТ-600 | Крышка к лотку 600х15х3000 | 744,95 | м | 600 | 15 | 3000 | 0,70 | 3,47 |
Крышки под заземление к металлическим лоткам OSTEC | |||||||||
020114 | КЛЗТз-100 | Крышка к лотку 100х15х2500 под заземление | 122,61 | м | 100 | 15 | 2500 | 1,00 | 0,90 |
020124 | КЛЗТз-200 | Крышка к лотку 200х15х2500 под заземление | 203,68 | м | 200 | 15 | 2500 | 1,00 | 1,08 |
020134 | КЛЗТз-300 | Крышка к лотку 300х15х2500 под заземление | 283,80 | м | 300 | 15 | 2500 | 1,00 | 1,56 |
020144 | КЛЗТз-400 | Крышка к лотку 400х15х2500 под заземление | 418,72 | м | 400 | 15 | 2500 | 1,00 | 2,03 |
020154 | КЛЗТз-500 | Крышка к лотку 500х15х3000 под заземление | 558,97 | м | 500 | 15 | 3000 | 1,00 | 2,92 |
020164 | КЛЗТз-600 | Крышка к лотку 600х15х3000 под заземление | 781,87 | м | 600 | 15 | 3000 | 1,00 | 3,47 |
Соединители для проволочного лотка OSTEC | |||||||||
041001 | СПЛО20 | Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный комплект ) | 16,15 | шт | - | - | - | - | 0,02 |
040901 | СПЛД20 | Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект ) | 19,85 | шт | - | - | - | - | 0,03 |
040801 | СПЛБ | Соединитель проволочного лотка безвинтовой 30х220 | 39,80 | шт | 30 | - | 220 | 0,70 | 0,03 |
041201 | СПЛП | Соединитель проволочного лотка перфорированный 30х250 | 49,73 | шт | 30 | - | 250 | 2,00 | 0,09 |
Аксессуары для проволочного лотка OSTEC | |||||||||
053101 | СК | Спуск для кабеля | 27,51 | шт | 95 | - | - | 1,50 | 0,11 |
053001 | ПППЛ | Площадка подвеса проволочного лотка 58х34 | 26,48 | шт | 34 | - | 58 | 2,00 | 0,03 |
053201 | КППЛ | Крюк для подвеса проволочного лотка | 54,00 | шт | - | 25 | 55 | 1,50 | 0,03 |
060105 | ЗШП10к | Заземляющая шпилька М10 (комплект) | 173,42 | компл. | - | - | - | - | - |
Несущие элементы для проволочного лотка OSTEC | |||||||||
Кронштейны настенные безвинтовые | |||||||||
052711 | КНПЛБ-100 | Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 100 мм | 85,35 | шт | - | 60 | 130 | 1,50 | 0,13 |
052721 | КНПЛБ-200 | Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 200 мм | 136,11 | шт | - | 87 | 230 | 1,50 | 0,30 |
052731 | КНПЛБ-300 | Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 300 мм | 176,34 | шт | - | 114 | 330 | 1,50 | 0,42 |
Напольно-настенные держатели | |||||||||
053411 | ННД-100 | Напольно-настенный держатель 100 мм | 95,77 | шт | 95 | 50 | 115 | 1,50 | 0,21 |
053421 | ННД-200 | Напольно-настенный держатель 200 мм | 136,51 | шт | 95 | 50 | 215 | 1,50 | 0,39 |
053431 | ННД-300 | Напольно-настенный держатель 300 мм | 191,53 | шт | 95 | 50 | 315 | 1,50 | 0,57 |
053441 | ННД-400 | Напольно-настенный держатель 400 мм | 220,05 | шт | 95 | 50 | 415 | 1,50 | 0,75 |
053451 | ННД-500 | Напольно-настенный держатель 500 мм | 262,84 | шт | 95 | 50 | 515 | 1,50 | 1,05 |
Монтажная плата | |||||||||
053301 | МП | Монтажная плата | 111,06 | шт | 75 | 18 | 87 | 1,20 | 0,09 |
Инструмент монтажный | |||||||||
071001 | КПЛМ6 | Кусачки для проволочных лотков М6 | 1033,96 | шт | - | - | - | - | 1,50 |
*цены актуальные и действуют с 01.06.2018
О С Т А Л И С Ь В О П Р О С Ы ?
Задайте их менеджеру:
(812) 926-40-12
info@snabgid.ru